RADIK VK-Z
Grzejnik płytowy ocynkowany z prawym dolnym podłączeniem
Ocynkowane grzejniki płytowe RADIK przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach ochrony przed korozją takich, jak np.: pomieszczenia o wilgotnej, mokrej i niesprzyjającej atmosferze. Odporność na korozję zwiększa się, ponieważ dzięki warstwie cynku procesy korozyjne są spowolnione i tym samym można osiągnąć przedłużenie żywotności grzejników.
Model RADIK VK - Z jest płytowym grzejnikiem w wersji VENTIL KOMPAKT, które umożliwia prawostronne dolne podłączenie do systemu grzewczego z wymuszoną cyrkulacją. Z tyłu przyspawane są dwa górne i dolne uchwyty, grzejniki o długości 1800 mm oraz dłuższe wyposażone są w sześć przyspawanych uchwytów.
Ostrzeżenie: Ze względu na charakterystykę procesu cynkowania ogniowego, powierzchnia grzejników ocynkowanych jest po naniesieniu następnych warstw farby grubsza w porownaniu do standardowo produkowanych grzejników płytowych RADIK. Ten fakt trzeba brać pod uwagę przy ich projektowaniu i wyborze.
długość od 400 do 2000 mm
wysokość od 300 do 900 mm
moc cieplna od 165 do 6656 W
podłączenie prawe dolne
RADIK VK-Z oferujemy w 364 wariantach
Filtruj według parametrów
Wybór rozmiaru
Wprowadź wymagane wymiary.
Moc cieplna (Dla profesjonalistów)
Moc grzewcza grzejnika ma pokryć określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta. t1 - temperatura wody na wejściu do grzejnika t2 - temperatura wody na wyjściu z grzejnika t2 - referencyjna temperatura powietrza (projektowa temperatura powietrza w pomieszczeniu) (Temperatury t1 i t2 są oparte na dokumentacji projektowej instalacji grzewczej lub wybranego źródła ciepła)
Wybór koloru
Podstawowym kolorem jest biały RAL 9016, inne kolory są dostępne za dopłatą.
Możliwe jest odchylenie koloru w tabeli kolorów w stosunku do koloru elementu grzejnego.
Wybierz wariant
Wybierz wszystko
|
Vymiary (v × d × g)
mm
|
Moc cieplna
Moc cieplna grzejnika powinna pokrywać określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta.
wat
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
W przypadku zamawiania wersji kolorowej należy podać kod koloru w uwagach. Kod koloru nie jest zapisany w kodzie produktu.
|
---|---|---|---|---|---|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
300 × 500 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
165
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10030050-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
300 × 600 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
198
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10030060-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
400 × 500 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
212
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10040050-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
400 × 600 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
254
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10040060-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 400 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
206
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10050040-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 500 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
257
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10050050-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 600 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
308
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10050060-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 700 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
360
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10050070-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 800 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
411
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10050080-60Z0010
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 900 × 47
|
Moc cieplna
(wat)
463
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
10050090-60Z0010
|
Akcesoria
Moc cieplna i dane techniczne
Dane techniczne
H: Wysokość (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Długość (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Głębokość (mm) | |
Typ 22 | 100 mm |
Typ 10 | 47 mm |
Typ 11 | 63 mm |
Typ 21 | 66 mm |
Typ 33 | 155 mm |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar |
Gwint przyłączeniowy | G 1/2" wewnętrzny |
Rozstaw przyłączeniowy | 50 mm |
Moc cieplna
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 386 | 486 | 581 | 672 | 759 | 925 |
500 | 483 | 608 | 726 | 840 | 949 | 1157 |
600 | 580 | 730 | 871 | 1007 | 1138 | 1388 |
700 | 676 | 851 | 1016 | 1175 | 1328 | 1619 |
800 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1518 | 1850 |
900 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 1707 | 2082 |
1000 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 1897 | 2313 |
1100 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2087 | 2544 |
1200 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2276 | 2776 |
1400 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 2656 | 3238 |
1600 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3035 | 3701 |
1800 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | 3415 | 4163 |
2000 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | 3794 | 4626 |
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 206 | 242 | 278 | 350 | ||
500 | 165 | 212 | 257 | 302 | 347 | 438 |
600 | 198 | 254 | 308 | 362 | 416 | 525 |
700 | 360 | 423 | 486 | 613 | ||
800 | 411 | 483 | 555 | 700 | ||
900 | 463 | 544 | 625 | 788 | ||
1000 | 514 | 604 | 694 | 875 | ||
1100 | 565 | 664 | 763 | 963 | ||
1200 | 617 | 725 | 833 | 1050 | ||
1400 | 720 | 846 | 972 | 1225 | ||
1600 | 822 | 966 | 1110 | 1400 | ||
1800 | 925 | 1087 | 1249 | |||
2000 | 1028 | 1208 | 1388 |
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 220 | 283 | 343 | 401 | 456 | 558 |
500 | 275 | 354 | 429 | 501 | 570 | 697 |
600 | 329 | 424 | 515 | 601 | 683 | 836 |
700 | 384 | 496 | 601 | 701 | 797 | 976 |
800 | 439 | 566 | 686 | 802 | 911 | 1115 |
900 | 494 | 637 | 772 | 902 | 1025 | 1255 |
1000 | 549 | 708 | 858 | 1002 | 1139 | 1394 |
1100 | 604 | 779 | 944 | 1102 | 1253 | 1533 |
1200 | 659 | 850 | 1030 | 1202 | 1367 | 1673 |
1400 | 769 | 991 | 1201 | 1403 | 1595 | 1952 |
1600 | 878 | 1133 | 1373 | 1603 | 1822 | 2230 |
1800 | 988 | 1274 | 1544 | 1804 | 2050 | |
2000 | 1098 | 1416 | 1716 | 2004 | 2278 |
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 298 | 375 | 447 | 515 | 580 | 702 |
500 | 373 | 469 | 559 | 644 | 725 | 877 |
600 | 447 | 562 | 670 | 773 | 870 | 1052 |
700 | 522 | 656 | 782 | 902 | 1015 | 1228 |
800 | 596 | 750 | 894 | 1030 | 1160 | 1403 |
900 | 671 | 843 | 1005 | 1159 | 1305 | 1579 |
1000 | 745 | 937 | 1117 | 1288 | 1450 | 1754 |
1100 | 820 | 1031 | 1229 | 1417 | 1595 | 1929 |
1200 | 894 | 1124 | 1340 | 1546 | 1740 | 2105 |
1400 | 1043 | 1312 | 1564 | 1803 | 2030 | 2456 |
1600 | 1192 | 1499 | 1787 | 2061 | 2320 | 2806 |
1800 | 1341 | 1687 | 2011 | 2318 | 2610 | 3157 |
2000 | 1490 | 1874 | 2234 | 2576 | 2900 | 3508 |
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 552 | 695 | 832 | 962 | 1089 | 1331 |
500 | 690 | 869 | 1040 | 1203 | 1362 | 1664 |
600 | 827 | 1043 | 1247 | 1444 | 1634 | 1997 |
700 | 965 | 1217 | 1455 | 1684 | 1906 | 2330 |
800 | 1103 | 1390 | 1663 | 1925 | 2178 | 2662 |
900 | 1241 | 1564 | 1871 | 2165 | 2451 | 2995 |
1000 | 1379 | 1738 | 2079 | 2406 | 2723 | 3328 |
1100 | 1517 | 1912 | 2287 | 2647 | 2995 | 3661 |
1200 | 1655 | 2086 | 2495 | 2887 | 3268 | 3994 |
1400 | 1931 | 2433 | 2911 | 3368 | 3812 | 4659 |
1600 | 2206 | 2781 | 3326 | 3850 | 4357 | 5325 |
1800 | 2482 | 3128 | 3742 | 4331 | 4901 | 5990 |
2000 | 2758 | 3476 | 4158 | 4812 | 5446 | 6656 |
Sposób podłączenia
Prawe dolne
Dodatkowe informacje techniczne
Do pobrania
Filtruj typ dokumentu
26 znalezionych dokumentów