RADIK V-POWER
Gzrejnik płytowy nadający się do niskotemperaturowych źródeł ciepła
Model RADIK V-POWER to innowacyjny grzejnik płytowy w wykonaniu PLAN z gładką płytą czołową i zintegrowanym modułem z wentylatorami, który zwiększy moc grzewczą nawet o 60%. Jego konstrukcja przeznaczona jest do niskotemperaturowych systemów grzewczych, najczęściej z pompami ciepła. Umożliwia dolne środkowe, dolne prawe, lewe lub prawe boczne podłączenie do instalacji grzewczej. Od tyłu znajdują się dwa uchwyty górne i dolne. Grzejniki od długości 1800 mm posiadają sześć uchwytów do mocowania.
Jeżeli zmieniłeś źródło ciepła i nie chcesz zabierać się za wymianę całej instalacji grzewczej, mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie. Wystarczy kupić nasz zestaw RADIK V-POWER SET.
długość od 400 do 2000 mm
wysokość 524, 624, 924 mm
moc cieplna od 271 do 1097 W
podłączenie środkowe dolne, prawe dolne
RADIK V-POWER oferujemy w 117 wariantach
Filtruj według parametrów
Wybór rozmiaru
Wprowadź wymagane wymiary.
Moc cieplna (Dla profesjonalistów)
Moc grzewcza grzejnika ma pokryć określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta. t1 - temperatura wody na wejściu do grzejnika t2 - temperatura wody na wyjściu z grzejnika t2 - referencyjna temperatura powietrza (projektowa temperatura powietrza w pomieszczeniu) (Temperatury t1 i t2 są oparte na dokumentacji projektowej instalacji grzewczej lub wybranego źródła ciepła)
Wybór koloru
Podstawowym kolorem jest biały RAL 9016, inne kolory są dostępne za dopłatą.
Możliwe jest odchylenie koloru w tabeli kolorów w stosunku do koloru elementu grzejnego.
Wybierz wariant
Wybierz wszystko
|
Vymiary (v × d × g)
mm
|
Moc cieplna
Moc cieplna grzejnika powinna pokrywać określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta.
wat
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
W przypadku zamawiania wersji kolorowej należy podać kod koloru w uwagach. Kod koloru nie jest zapisany w kodzie produktu.
|
Stopień ustawienia wentylatora
|
---|---|---|---|---|---|---|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
189
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050040-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
258
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050040-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
3
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
281
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050040-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
5
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
236
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050050-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
322
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050050-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
3
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
352
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050050-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
5
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
283
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050060-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
386
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050060-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
3
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
422
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050060-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
5
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
524 × 700 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
330
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
22050070-SYP0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Moc cieplna i dane techniczne
Dane techniczne
H: Wysokość (mm) | 524, 624, 924 |
L: Długość (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 102 mm |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 60 °C |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 12 bar |
Gwint przyłączeniowy | G 1/2" wewnętrzny |
Rozstaw przyłączeniowy | 50 mm |
Moc cieplna
Szerokość[mm] | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień wentylacji | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Sposób podłączenia
Środkowe Dolne
Prawe dolne
Boczne jednostronne
Dodatkowe informacje techniczne
Do pobrania
Filtruj typ dokumentu
26 znalezionych dokumentów