RADIK MATERNELLE VK
Grzejnik płytowy do przedszkoli z podłączeniem prawym dolnym
Model RADIK MATERNELLE VK jest to grzejnik płytowy w wykonaniu VENTIL KOMPAKT, które umożliwia podłączenie prawe dolne do systemu grzewczego z wymuszonym obiegiem. Specjalna konstrukcja tego grzejnika zapobiega dopływowi medium ciepłonośnego do przedniej płyty. W ten sposób jest zapewniona bezpieczna temperatura powierzchni grzejnika. Na tylnej stronie są przyspawane dwa uchwyty górne i dolne, grzejniki o długości 1800 mm i dłuższe mają przyspawanych sześć uchwytów.
Do pobrania
Więcej plików do pobraniaDane techniczne
Wysokość (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm |
---|---|
Długość (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
Głębokość (B) | |
- Typ 32 VK | 155 mm |
Rozstaw przyłączeniowy | 50 mm |
Gwint przyłączeniowy | 6 × G½ wewnętrzny |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
Podłączenie grzejnika | od dołu prawe |
Strata ciśnienia | Przy dwururowych systemach ogrzewania w celu poprawnego funkcjonowania grzejników konieczne jest określenie poprzez wyliczenie i wprowadzenie do dokumentacji projektu stopnia konfiguracji zaworu. Musi on być respektowany przy realizacji systemu ogrzewania przez firmę, która wykonuje montaż. |
Moc cieplna [W]
Temperatury
- t1 - temperatura wody na wlocie
- t2 - temperatura wody na wylocie
- ti - żądana temperatura pomieszczenia
Do przeliczenia mocy grzewczych przepisz wartości standardowe.
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Typ 32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | ||||||
Długość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 397 | 492 | 582 | 670 | 756 | 926 |
500 | 496 | 615 | 728 | 838 | 946 | 1158 |
600 | 595 | 737 | 873 | 1005 | 1135 | 1389 |
700 | 694 | 860 | 1019 | 1173 | 1324 | 1621 |
800 | 794 | 983 | 1164 | 1340 | 1513 | 1852 |
900 | 893 | 1106 | 1310 | 1508 | 1702 | 2084 |
1000 | 992 | 1229 | 1455 | 1675 | 1891 | 2315 |
1100 | 1091 | 1352 | 1601 | 1843 | 2080 | 2547 |
1200 | 1190 | 1475 | 1746 | 2010 | 2269 | 2778 |
1400 | 1389 | 1721 | 2037 | 2345 | 2647 | 3241 |
1600 | 1587 | 1966 | 2328 | 2680 | 3026 | 3704 |
1800 | 1786 | 2212 | 2619 | 3015 | 3404 | 4167 |
2000 | 1984 | 2458 | 2910 | 3350 | 3782 | 4630 |
2300 | 2282 | 2827 | 3347 | 3853 | 4349 | |
2600 | 2579 | 3195 | 3783 | 4355 | 4917 | |
3000 | 2976 | 3687 | 4365 | 5025 | 5673 |
Wykaz typów
Montaż i akcesoria
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

Z Czeskiej Trzebowej na cały świat. KORADO obchodzi XXX-lecie!
W zasadzie historia powstania spółki akcyjnej KORADO rozpoczęła się w 1965 roku wraz z powstaniem Zakładów Budowy Maszyn Koventa.

Zawór wstawiony Eclipse do grzejników KORADO
Wszystkie grzejniki płytowe RADIK w wersji VENTIL KOMPAKT i grejniki dekoracyjne KORATHERM HORIZONTAL VKM można wyposażyć we wkładkę Eclipse 4381 firmy IMI.

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.