RADIK LINE PREMIUM
Pionowy grzejnik płytowy ze zmiennym podłączeniem i gładką płytą czołową z delikatnymi wytłoczeniami pionowymi
Model RADIK LINE PREMIUM jest to pionowy grzejnik płytowy z gładką płytą czołową z delikatnymi wytłoczeniami pionowymi. Dzięki swoim wymiarom model ten nadaje się do zastosowania w ciasnych lub nietypowych wnętrzach. Jego konstrukcja umożliwia przede wszystkim podłączenie dolne centralne lub podłączenie dolne boczne do systemu grzewczego z wymuszonym obiegiem. Alternatywnie można wykorzystać też jego górne centralne lub górne boczne podłączenie. Z tyłu grzejnika nie są przyspawane żadne uchwyty, dlatego w skład dostawy grzejnika wchodzą specjalne konsole, które zapewniają jego łatwy, szybki i bezpieczny montaż. Wszystkie typy grzejników posiadają osłony boczne.

Do pobrania
Więcej plików do pobraniaDane techniczne
Wysokość (H) | 1600, 1800, 2000, 2200 mm | |||
---|---|---|---|---|
Długość (L) | 400, 500, 600, 700 mm | |||
Głębokość (B) | ||||
- Typ 11 LINE | 49 mm | |||
- Typ 20 LINE | 79 mm | |||
- Typ 21 LINE | 79 mm | |||
- Typ 22 LINE | 102 mm | |||
Rozstaw przyłączeniowy | 50 mm | |||
Gwint przyłączeniowy | 6 × G½ wewnętrzny | |||
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar | |||
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C | |||
Podłączenie grzejnika | dolne środkowe, dolne skrajne, górne środkowe, górne skrajne | |||
Strata ciśnienia | Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT. |
Współczynnik oporu | |
---|---|
Typ 11 | ξT = 8 |
Typ 20, 21, 22 | ξT = 12 |
Moc cieplna [W]
Temperatury
- t1 - temperatura wody na wlocie
- t2 - temperatura wody na wylocie
- ti - żądana temperatura pomieszczenia
Do przeliczenia mocy grzewczych przepisz wartości standardowe.
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Typ 11 LINE | Typ 20 LINE | Typ 21 LINE | Typ 22 LINE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | |||||||||||||
Długość [mm] | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
400 | 795 | 867 | 935 | 999 | 974 | 1064 | 1147 | 1224 | 1128 | 1231 | 1322 | 1401 | 1343 | 1477 | 1605 | 1728 |
500 | 994 | 1084 | 1169 | 1249 | 1218 | 1330 | 1434 | 1530 | 1410 | 1539 | 1653 | 1752 | 1679 | 1846 | 2006 | 2160 |
600 | 1192 | 1300 | 1402 | 1499 | 1461 | 1596 | 1721 | 1836 | 1692 | 1847 | 1983 | 2102 | 2015 | 2215 | 2407 | 2592 |
700 | 1391 | 1517 | 1636 | 1749 | 1705 | 1862 | 2008 | 2142 | 1974 | 2155 | 2314 | 2452 | 2351 | 2584 | 2808 | 3024 |
Wykaz typów
Montaż i akcesoria
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.

Zamiana kodów do zamawiania
Przy pomocy tej aplikacji można w łatwy sposób przetworzyć istniejący kod do nowego kodu, a tym samym sprawdzić jego poprawność