KORALUX RONDO COMFORT
Komfortowe grzejniki łazienkowe z wyważonym połączeniem funkcji i designu z podłączeniem dolnym
Grzejniki drabinkowe KORALUX RONDO COMFORT są wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju w kształcie „D“ oraz profili kształtowanych o przekroju kołowym. Rozstaw podłączeń do układu grzewczego wynika z długości grzejnika.Grzejniki wyposażone są w zestaw uchwytów, korek odpowietrzający oraz zaślepkę.
Przeznaczone również do ogrzewania kombinowanego.
Do tego asortymentu należy też grzejnik elektryczny KORALUX RONDO COMFORT – E.
Rozwiązanie techniczne pozwala na suszenie tkanin. Dlatego w ofercie KORADO znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania grzejników drabinkowych KORALUX.
Do pobrania
Więcej plików do pobraniaDane techniczne
Wysokość (H) | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm |
---|---|
Długość (L) | 445, 495, 595, 745 mm |
Głębokość (B) | 59, 59, 66, 70 mm |
Rozstaw przyłączeniowy | h = L - 30 mm |
Gwint przyłączeniowy | 4 x G½ wewnętrzny |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar |
Ciśnienie próbne | 13 bar |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
Współczynnik oporu (DN 15) | ξT = 1,8 |
Współczynnik przepływu | AT = 2,1 × 10-4 m2 |
Strata ciśnienia | Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT. |
Szczegółowe informacje o zamocowaniu grzejnika |
Moc cieplna [W]
Temperatury
- t1 - temperatura wody na wlocie
- t2 - temperatura wody na wylocie
- ti - żądana temperatura pomieszczenia
Do przeliczenia mocy grzewczych przepisz wartości standardowe.
Sposób podłączenia

Dolne z dołu w dół

Po przekątnej z góry
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
KORALUX RONDO MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
445 | 335 | 432 | 589 | 725 | 879 |
595 | 444 | 574 | 781 | 962 | 1166 |
745 | 553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 |
KORALUX RONDO MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Długość [mm] |
335 | 432 | 589 | 725 | 879 | 445 |
444 | 574 | 781 | 962 | 1166 | 595 |
553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 | 745 |
KORALUX RONDO COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
495 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
595 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
745 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX RONDO COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Długość [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 445 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 495 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 595 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 745 |
KORALUX RONDO CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
495 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
595 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
745 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX RONDO CLASSIC - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Długość [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 445 |
280 | 365 | 507 | 638 | 795 | 495 |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 595 |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 745 |
Montaż i akcesoria
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

Z Czeskiej Trzebowej na cały świat. KORADO obchodzi XXX-lecie!
W zasadzie historia powstania spółki akcyjnej KORADO rozpoczęła się w 1965 roku wraz z powstaniem Zakładów Budowy Maszyn Koventa.

Zawór wstawiony Eclipse do grzejników KORADO
Wszystkie grzejniki płytowe RADIK w wersji VENTIL KOMPAKT i grejniki dekoracyjne KORATHERM HORIZONTAL VKM można wyposażyć we wkładkę Eclipse 4381 firmy IMI.

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.