KORALUX LINEAR COMFORT
Komfortowe grzejniki łazienkowe z wyważonym połączeniem funkcji i designu z podłączeniem dolnym
Grzejniki drabinkowe KORALUX LINEAR COMFORT zostały wyprodukowane ze stalowych profili zamkniętych o przekroju w kształcie „D“ oraz profili prostych o przekroju kołowym. Rozstaw podłączeń do układu grzewczego wynika z długości grzejnika. Grzejniki wyposażone są w zestaw uchwytów, korek odpowietrzający oraz zaślepkę.
Przeznaczone również do ogrzewania kombinowanego.
Do tego asortymentu należy też grzejnik elektryczny KORALUX LINEAR COMFORT – E.
Rozwiązanie techniczne pozwala na suszenie tkanin. Dlatego w ofercie KORADO znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania grzejników drabinkowych KORALUX.
Do pobrania
Więcej plików do pobraniaDane techniczne
Wysokość (H) | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm |
---|---|
Długość (L) | 450, 500, 600, 750 mm |
Głębokość (B) | 35 mm |
Rozstaw przyłączeniowy | h = L - 30 mm |
Gwint przyłączeniowy | 4 × G½ wewnętrzny |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar |
Ciśnienie próbne | 13 bar |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
Współczynnik oporu (DN 15) | ξT = 1,8 |
Współczynnik przepływu | AT = 2,1 × 10-4 m2 |
Strata ciśnienia | Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT. |
Szczegółowe informacje o zamocowaniu grzejnika |
Moc cieplna [W]
Temperatury
- t1 - temperatura wody na wlocie
- t2 - temperatura wody na wylocie
- ti - żądana temperatura pomieszczenia
Do przeliczenia mocy grzewczych przepisz wartości standardowe.
Sposób podłączenia

Dolne z dołu w dół

Po przekątnej z góry
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
KORALUX LINEAR MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
450 | 320 | 411 | 557 | 686 | 833 |
600 | 422 | 543 | 736 | 906 | 1101 |
750 | 524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 |
KORALUX LINEAR MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Długość [mm] |
320 | 411 | 557 | 686 | 833 | 450 |
422 | 543 | 736 | 906 | 1101 | 600 |
524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 | 750 |
KORALUX LINEAR COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
450 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
500 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
600 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
750 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX LINEAR COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Długość [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 450 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 500 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 600 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 750 |
KORALUX LINEAR CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
450 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
500 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
600 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
750 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX LINEAR CLASSIC - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Długość [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 450 |
280 | 365 | 507 | 638 | 795 | 500 |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 600 |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 750 |
KORALUX STANDARD | ||||
---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | ||||
Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 |
400 | 198 | 254 | 345 | 427 |
500 | 231 | 297 | 403 | 499 |
600 | 263 | 337 | 458 | 567 |
Montaż i akcesoria
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.

Zamiana kodów do zamawiania
Przy pomocy tej aplikacji można w łatwy sposób przetworzyć istniejący kod do nowego kodu, a tym samym sprawdzić jego poprawność