KORAWALL WI
KORAWALL WI convectors with forced convection
Developed for low temperature heating systems, high efficiency guaranteed also at very low temperature gradients, e.g. 35/30 °C. Ideal everywhere where the heat source is a heat pump, a solar system, a condensation boiler or as a supplementary source of heat for fl oor heating, particularly during a transitional period or when an instant temperature increase in the room is required. At the same time suitable for rooms' dry-cooling during the summer months. All of this with the benefi ts of the Optimized Convection system – low noise and low fan input while maintaining maximally attainable performances.
Univeral use – heating and dry-cooling!
Wall-mounted convector with forced convection KORAWAL WI 45/11
height 45 cm, depth 11 cm
- used for heating or dry-cooling
- high efficiency even at low temperatures of the heating system
- patented design solutions
- high-perfomance, low energy and quiet fans
- the same regulation as the one for floor convectors KORAFLEX FV and free standing convector with forced convection KORALINE LV
- two-pipe system
- right bottom connection
- possibility of control through BMS
- the convector is intended for dry environment







Dane techniczne
Głębokość (mm) | 106 |
---|---|
Wysokość | 450 |
Długość (mm) | 750 - 2000 (at 250 mm steps) |
Moc (W) | 106 |
Wysokość wymienniku (mm) | 240 |
Szerokość wymiennika (mm) | 100 |
Średnica wirnika wentylatora (mm) | 60 |
Podłączenie do systemu grzewczego | inner G 1/2“ |
Sposób podłączenia | recommended bottom connection, right |
Warianty konwektorów KORAWALL WI

Moc cieplna [W]
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Szerokość [mm] | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
Długość [mm] | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Maks. moc / napięcie DC | 5,5/12-24 | 8/12-24 | 9,5/12-24 | 14/12-24 | 16/12-24 | 18,5/12-24 | |||||||||||||||||||||
Hałas - ciśnienie akust. 1 m Lp (A) | 0 | 23,1 | 31,3 | 38 | 0 | 23,4 | 31,7 | 38,5 | 0 | 23,7 | 32,1 | 39 | 0 | 24 | 32,5 | 39,5 | 0 | 24,4 | 33 | 40,1 | 0 | 24,7 | 33,4 | 40,6 | |||
Pozycja przełącznika | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 270 | 823 | 1093 | 1385 | 540 | 1646 | 2186 | 2770 | 720 | 2195 | 2915 | 3693 | 810 | 2469 | 3279 | 4155 | 990 | 3018 | 4008 | 5078 | 1170 | 3566 | 4736 | 6002 | |||
Wydajność chłodnicza [W] | |||||||||||||||||||||||||||
Włot/wyłot | t1 °C | Wilgotność % | |||||||||||||||||||||||||
16/19°C | 28 | 50 | 149 | 207 | 263 | 291 | 407 | 527 | 387 | 542 | 703 | 434 | 604 | 791 | 523 | 732 | 966 | 618 | 864 | 1141 | |||||||
16/19°C | 26 | 50 | 123 | 171 | 218 | 240 | 337 | 435 | 320 | 448 | 581 | 359 | 499 | 653 | 432 | 605 | 798 | 510 | 714 | 943 | |||||||
16/19°C | 24 | 50 | 93 | 128 | 163 | 180 | 252 | 327 | 241 | 336 | 435 | 270 | 375 | 490 | 323 | 454 | 598 | 383 | 536 | 708 |
Temperature exponent m = 1,062
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

Z Czeskiej Trzebowej na cały świat. KORADO obchodzi XXX-lecie!
W zasadzie historia powstania spółki akcyjnej KORADO rozpoczęła się w 1965 roku wraz z powstaniem Zakładów Budowy Maszyn Koventa.

Zawór wstawiony Eclipse do grzejników KORADO
Wszystkie grzejniki płytowe RADIK w wersji VENTIL KOMPAKT i grejniki dekoracyjne KORATHERM HORIZONTAL VKM można wyposażyć we wkładkę Eclipse 4381 firmy IMI.

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.