KORAFLEX FV 9/28
Floor convector with forced convection
depth 9 cm, width 28 cm
- used for heating
- high heat output at a small construction depth
- possibility of control through BMS (Building Management System)
- the convector is intended for dry environment






Dane techniczne
Szerokość z ramką typu U/F (mm) | 284U/314F |
---|---|
Szerokość wanny (mm) | 235 |
Szerokość kratki (mm) | 270 |
Maks. regulowana wysokość (maks. mm) | 95 - 122 |
Głębokość wanny z ramką (mm) | 95 |
Długość (mm) | 800 - 2 800 (at 400 mm steps) |
Wysokość wymienniku (mm) | 50 |
Szerokość wymiennika (mm) | 120 |
Efektywna długość wymienniku (mm) | L - 350 |
Średnica wirnika wentylatora (mm) | 40 |
Podłączenie do systemu grzewczego | 2 x G 1/2" inner |
Materiał wanny | galv.steel, stainless steel AISI 304 |
Warianty konwektorów KORAFLEX FV 9/28



Moc cieplna [W]
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Szerokość [mm] | 280 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość [mm] | 90 | |||||||||||||||||||||||
Długość [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Maks. moc / napięcie DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Hałas - ciśnienie akust. 1 m Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
Pozycja przełącznika | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 145 | 467 | 627 | 783 | 210 | 881 | 1184 | 1479 | 263 | 1296 | 1741 | 2175 | 318 | 1711 | 2298 | 2871 | 374 | 2126 | 2856 | 3567 | 430 | 2541 | 3413 | 4263 |
Temperature exponent m = 1,0996
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

Z Czeskiej Trzebowej na cały świat. KORADO obchodzi XXX-lecie!
16. 10. 2020
W zasadzie historia powstania spółki akcyjnej KORADO rozpoczęła się w 1965 roku wraz z powstaniem Zakładów Budowy Maszyn Koventa.

Zawór wstawiony Eclipse do grzejników KORADO
6. 10. 2020
Wszystkie grzejniki płytowe RADIK w wersji VENTIL KOMPAKT i grejniki dekoracyjne KORATHERM HORIZONTAL VKM można wyposażyć we wkładkę Eclipse 4381 firmy IMI.

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
16. 11. 2018
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.