KORAFLEX FV 11/34 InPool
Swimming pool floor convector with forced convection
depth 11 cm, width 34 cm
- used for heating
- provided with water drain and dividing partition
- high heat output
- low noise even in max. rpm
- possibility of control through BMS (Building Management System)
- special warranty and installation conditions
- recommended to fit with aluminium grid or Stainless steel Cross AISI 316
- supplied only with the InPool design
- the convector is intended for damp environment (i.e. indoor swimming pools, winter gardens)
In case of floor convector KORAFLEX FV 11/34 InPool the linear floor grid could not be manufactured as a standard product. Previous consultation is necessary and if possible the convector case is adapted.






Dane techniczne
Szerokość z ramką typu U/F (mm) | 344U/374F |
---|---|
Szerokość wanny (mm) | 298 |
Szerokość kratki (mm) | 330 |
Maks. regulowana wysokość (maks. mm) | 123 - 150 |
Głębokość wanny z ramką (mm) | 115 |
Długość (mm) | 800 - 2 800 (at 400 mm steps) |
Wysokość wymienniku (mm) | 50 |
Szerokość wymiennika (mm) | 120 |
Efektywna długość wymienniku (mm) | L - 350 |
Średnica wirnika wentylatora (mm) | 40 |
Podłączenie do systemu grzewczego | 2 x G 1/2" inner |
Materiał wanny | stainless steel AISI 316 |
Warianty konwektorów KORAFLEX FV 11/34 InPool

Moc cieplna [W]
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Szerokość [mm] | 340 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość [mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||
Długość [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Maks. moc / napięcie DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Hałas - ciśnienie akust. 1 m Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
Pozycja przełącznika | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 166 | 538 | 710 | 875 | 298 | 1016 | 1340 | 1653 | 430 | 1345 | 1774 | 2107 | 562 | 1972 | 2602 | 3209 | 694 | 2205 | 2910 | 3589 | 826 | 2342 | 3091 | 3812 |
Temperature exponent m = 1,1
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

Z Czeskiej Trzebowej na cały świat. KORADO obchodzi XXX-lecie!
16. 10. 2020
W zasadzie historia powstania spółki akcyjnej KORADO rozpoczęła się w 1965 roku wraz z powstaniem Zakładów Budowy Maszyn Koventa.

Zawór wstawiony Eclipse do grzejników KORADO
6. 10. 2020
Wszystkie grzejniki płytowe RADIK w wersji VENTIL KOMPAKT i grejniki dekoracyjne KORATHERM HORIZONTAL VKM można wyposażyć we wkładkę Eclipse 4381 firmy IMI.

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
16. 11. 2018
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.