KORAFLEX FI 13/34
Floor convector with forced convection for heating or cooling
depth 13 cm, width 34 cm
- used for heating or cooling
- high heating and cooling output
- two-pipe system
- stainless-steel case for condensate drain
- possibility of control through BMS (Building Manager System)
- the convector use in for dry environment only
* For the standard version of the KORAFLEX FI 13/34 floor convector, the walkable cover grid in its longitudinal version cannot be used. It is always necessary to consult a particular installation and, if needed, to make technical adjustments to the convector case.








Dane techniczne
Szerokość z ramką typu U/F (mm) | 344U/374F |
---|---|
Szerokość wanny (mm) | 298 |
Szerokość kratki (mm) | 330 |
Maks. regulowana wysokość (maks. mm) | 133 - 160 |
Głębokość wanny z ramką (mm) | 133 |
Długość (mm) | 1200, 1500 - 3000 (at 500 mm steps) |
Wysokość wymienniku (mm) | 75 |
Szerokość wymiennika (mm) | 100 |
Średnica wirnika wentylatora (mm) | 60 |
Podłączenie do systemu grzewczego | 2 x G 1/2" inner |
Materiał wanny | galv.steel, stainless steel 304,316 |
Warianty konwektorów KORAFLEX FI 13/34



Moc cieplna [W]
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Szerokość [mm] | 340 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość [mm] | 130 | ||||||||||||||||||||||
Długość [mm] | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
Maks. moc / napięcie DC | 9,5/12-24 | 14/12-24 | 18,5/12-24 | 23/12-24 | 27,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Hałas - ciśnienie akust. 1 m Lp (A) | 0 | 28,6 | 33,1 | 39,3 | 0 | 28,9 | 33,5 | 39,8 | 0 | 29,3 | 34 | 40,4 | 0 | 29,6 | 34,4 | 40,9 | 0 | 29,9 | 34,8 | 41,4 | |||
Pozycja przełącznika | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | Wył. | 1 | 2 | 3 | |||
∆T50 | 230 | 1725 | 2232 | 2738 | 331 | 2486 | 3216 | 3946 | 501 | 3754 | 4857 | 5959 | 670 | 5023 | 6498 | 7973 | 839 | 6291 | 8138 | 9986 | |||
Wydajność chłodnicza [W] | |||||||||||||||||||||||
Włot/wyłot | t1 °C | Wilgotność % | |||||||||||||||||||||
6/12°C | 28 | 50 | - | 542 | 772 | 1003 | - | 781 | 1113 | 1446 | - | 1179 | 1681 | 2183 | - | 1577 | 2249 | 2921 | - | 1975 | 2817 | 3658 | |
6/12°C | 26 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
6/12°C | 24 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 28 | 50 | - | 481 | 685 | 890 | - | 693 | 988 | 1283 | - | 1046 | 1492 | 1937 | - | 1399 | 1995 | 2591 | - | 1753 | 2499 | 3246 | |
8/14°C | 26 | 50 | - | 420 | 599 | 778 | - | 605 | 863 | 1121 | - | 914 | 1304 | 1693 | - | 1223 | 1744 | 2265 | - | 1532 | 2185 | 2837 | |
8/14°C | 24 | 50 | - | 360 | 514 | 667 | - | 519 | 740 | 961 | - | 784 | 1118 | 1452 | - | 1049 | 1495 | 1942 | - | 1314 | 1873 | 2433 | |
10/15°C | 28 | 50 | - | 437 | 623 | 809 | - | 630 | 898 | 1166 | - | 951 | 1356 | 1761 | - | 1272 | 1814 | 2356 | - | 1593 | 2272 | 2950 | |
10/15°C | 26 | 50 | - | 377 | 537 | 698 | - | 543 | 775 | 1006 | - | 820 | 1170 | 1519 | - | 1098 | 1565 | 2032 | - | 1375 | 1960 | 2546 | |
10/15°C | 24 | 50 | - | 317 | 452 | 587 | - | 457 | 651 | 846 | - | 690 | 984 | 1278 | - | 923 | 1316 | 1709 | - | 1156 | 1648 | 2141 |
Temperature exponent m = 0,994
Dane ogólne
Inne produkty
Nowości

Z Czeskiej Trzebowej na cały świat. KORADO obchodzi XXX-lecie!
W zasadzie historia powstania spółki akcyjnej KORADO rozpoczęła się w 1965 roku wraz z powstaniem Zakładów Budowy Maszyn Koventa.

Zawór wstawiony Eclipse do grzejników KORADO
Wszystkie grzejniki płytowe RADIK w wersji VENTIL KOMPAKT i grejniki dekoracyjne KORATHERM HORIZONTAL VKM można wyposażyć we wkładkę Eclipse 4381 firmy IMI.

KORATHERM AQUAPANEL - Nowy design do Twojej łazienki
Tegoroczna jesienna nowość w portfolio produkcyjnym KORADO to grzejnik dekoracyjny KORATHERM AQUAPANEL.